株式情報
株式の状況
発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
---|---|
発⾏済株式総数 | 6,053,493株(2024年6月30日時点) |
証券コード | 5591 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース |
事業年度 | 毎年1月1日から同年12月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内 |
基準日 | 毎年12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎事業年度末日、毎年6月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号三菱UFJ信託銀行株式会社 |
事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
公告掲載方法 | 電子公告とします。 公告掲載URL https://avilen.jp/ir/notice/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主総会
株価情報
YAHOO! JAPAN提供の株価情報ページにリンクします。
当社の株価情報はこちらをクリックしてご覧いただけます。