IRカレンダー



| 2025年5月13日 | 2025年12月期第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年8月14日 | 2025年12月期第2四半期決算発表 |
| 2025年11月14日 | 2025年12月期第3四半期決算発表 |
| 2026年2月 | 2025年12月期通期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。



| 2025年5月13日 | 2025年12月期第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年8月14日 | 2025年12月期第2四半期決算発表 |
| 2025年11月14日 | 2025年12月期第3四半期決算発表 |
| 2026年2月 | 2025年12月期通期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。